Lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản.
Điện lạnh Phương Trang chuyên cung cấp dịch vụ lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản, rau củ quả, và tất cả các loại kho lạnh công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh và tất cả các Tỉnh Miền Nam. Quý khách có nhu cầu tư vấn thiết kế lắp đặt hãy liên hệ với chúng để được hỗ trợ tốt nhất.
Điện thoại hỗ trợ khách hàng: (028) 35 03 68 73 – 09.1754.7033
Chuyên lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản, rau củ quả.
Chúng tôi chuyên cung cấp lắp đặt các loại kho lạnh công nghiệp sau:
– Lắp Kho lạnh bảo quản thực phẩm chế biến như: Thịt, hải sản, đồ hộp
– Lắp đặt kho bảo quản nông sản thực phẩm, rau quả.
– Bảo quản các sản phẩm y tế, dược liệu
– Lắp đặt kho bảo quản sữa.
– Lắp đặt kho bảo quản và lên men bia.
– Lắp đặt kho lạnh bảo quản các sản phẩm khác.
– Lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản H.1
– Lắp đặt Kho lạnh bảo quản dịch tranh dây – nhiệt độ -10 đến -15 độ C
– Lắp đặt kho lạnh bảo quản trái cây ( bảo quản trái thanh long)
– Lắp kho lạnh phòng lạnh hút ẩm lá trà xanh
– Lắp kho lạnh bảo quản rau – củ – quả
– Lắp kho lạnh bảo quản hạt giống
– Lắp kho lạnh bảo quản bắp cải
– Kho bảo quản lạnh: Nhiệt độ bảo quản thường nằm trong khoảng -2oC > 5oC. Đối với một số rau quả nhiệt đới cần bảo quản ở nhiệt độ cao hơn (chuối > 10oC, chanh > 4oC). Nói chung các mặt hàng chủ yếu là rau quả và các mặt hàng nông sản.

Chế độ và thời gian bảo quản đồ hộp rau quả
Sản phẩm | Loại hộp | Nhiệt độ bảo quản, (oC) | Độ ẩm, (%) | T.gian bảo quản, ( tháng) |
Côm-pốt quả | Hộp sắt | 0 5 | 6575 | 8 |
Đồ hộp rau | Hộp sắt | 0 5 | 6575 | 8 |
Nước ra và quả- Tiệt trùng- Thanh trùng | ChaiChai | 0 100 10 | 65756575 | 74 |
Rau ngâm ướp muối, quả ngâm dấm | Thùng gổ lớn | 0 1 | 9095 | 10 |
Nấm ướp muối đầm dấm | – nt – | 0 1 | 9095 | 8 |
Quả sấy | Gói giấy, đóng thùng | 0 5 | 6575 | 12 |
Rau sấy | Đóng thùng | 0 5 | 6575 | 10 |
Nấm sấy | Gói giấy, đóng thùng | 0 6 | 6575 | 12 |
Lạc cả vỏ | – nt – | – 1 | 7585 | 10 |
Lạc nhân | – nt – | – 1 | 7585 | 5 |
Mứt thanh trùng trong hộp kín, rim | Hộp sắt, đóng thùng | 2 20 | 8085 | 35 |
Mứt không kín, rim | Thùng gổ lớn | 1 15 | 8085 | 3 |
Mứt thanh trùng trong hộp kín | Hộp sắt, đóng thùng | 0 20 | 8085 | 35 |
Mứt không thanh trùng hộp | Thùng gổ lớn | 10 15 | 8085 | 3 |
Mứt ngọt | – nt – | 0 2 | 8085 | 26 |
Chế độ và thời gian bảo quản rau quả tươi
Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản, (oC) | Độ ẩm, (%) | Thông gió | Thời gian bảo quản, |
Bưởi | 0 5 | 85 | Mở | 12 tháng |
Cam | 0,5 2 | 85 | Mở | – nt – |
Chanh | 1 2 | 85 | – nt – | – nt – |
Chuối chín | 14 16 | 85 | – nt – | 510 ngày |
Chuối xanh | 11,5 13,5 | 85 | – nt – | 310 tuần |
Dứa chín | 4 7 | 85 | – nt – | 34 tuần |
Dứa xanh | 10 | 85 | – nt – | 46 tháng |
Đào | 0 1 | 85 90 | – nt – | 46 tháng |
Táo | 0 3 | 90 95 | – nt – | 310 tháng |
Cà chua chín | 2 2,5 | 75 80 | – nt – | 1 tháng |
Cà rốt | 0 1 | 90 95 | – nt – | vài tháng |
Cà chua xanh | 6 | 80 90 | – nt – | 1014 ngày |
Dưa chuột | 0 4 | 85 | – nt – | vài tháng |
Đậu khô | 5 7 | 70 75 | Đóng | 912 tháng |
Đậu tươi | 2 | 90 | Mở | 34 tuần |
Hành | 0 1 | 75 | – nt – | 12 năm |
Khoai tây | 3 6 | 85 90 | – nt – | 56 tháng |
Nấm tươi | 0 1 | 90 | – nt – | 12 tuần |
Rau muống | 5 10 | 80 90 | – nt – | 35 tuần |
Cải xà lách | 3 | 90 | – nt – | 3 tháng |
Xu hào | 0 0,5 | 90 | – nt – | 26 tháng |
Cải bắp, xúp lơ | 0 1 | 90 | – nt – | 4 tuần |
Su su | 0 | 90 | – nt – | 4 tuần |
Đu đủ | 8 10 | 80 85 | – nt – | 2 tuần |
Quả bơ | 4 11 | 85 | – nt – | 10 ngày |
Khoai lang | 12 15 | 85 | – nt – | 56 tuần |
Bông actisô | 10 | 85 | – nt – | 2 tuần |
Mít chín (múi) | 8 | 90 | – nt – | 1 tuần |
Thanh long | 12 | 90 | – nt – | 4 tuần |
Măng cụt | 12 | 85 | – nt – | 34 tuần |
Kích thước kho bảo quản tiêu chuẩn
Năng suất kho(MT) | Kích thước ngoàiDài x Rộng x Cao (mm) |
25 Tấn | 5.400 x 5.400 x 3.000 (mm) |
50 Tấn | 10.800 x 5.400 x 3.000 (mm) |
100 Tấn | 10.800 x 10.800 x 3.000 (mm) |
150 Tấn | 16.200 x 10.800 x 3.000 (mm) |
200 Tấn | 21.600 x 10.800 x 3.000 (mm) |